簡要描述:金相顯微鏡MHML3230/MHML3230BD 應用于金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究.
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
金相顯微鏡MHML3230/MHML3230BD產(chǎn)品參數(shù):
1.標準配置
技術(shù)規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||
無限遠平場消色差物鏡 | MHML3230(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25工作距離:20.2 mm | |||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||
PL L60X/0.75 工作距離:2.03 mm | |||
MHML3230BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | |||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | |||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺, 外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:63mmX50mm | ||
落射照明系統(tǒng) | MHML3230 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) | 配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 |
MHML3230BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | |||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | ||
集光鏡中內(nèi)置視場光欄 | |||
MHML3230 | 6V30W鹵素燈、亮度可調(diào) | 配置藍濾色片與磨砂玻璃片 | |
MHMLL3230BD | 12V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
2.可選配件:
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) | ||
MHML3230BD | 明/暗場物鏡 50X、60X、80X、100X | |||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF) NIKON(F) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃